| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||
|
Corrector de Base de Tiempo, Sincronizador de Cuadro, Reductor de Ruido, Conversor de normas Procesamiento de audio embebido en SDI, AES/EBU y analógico y de señal de closed caption
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Prestaciones | ||||||||||||||||
(*) Depende de la versión y opción. |
||||||||||||||||
volver arriba | ||||||||||||||||
Características Técnicas | ||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||
Conversión A/D | 12 bit, 54 MHz (4X oversampling) | |||||||||||||||
Conversión D/A | 12 bit, 216 MHz (16X oversampling) | |||||||||||||||
Procesamiento | 10 bit, 4:2:2 | |||||||||||||||
Norma de entrada analógica | PAL, PAL N, PAL M, NTSC M / J / 4.43, SECAM | |||||||||||||||
Norma de salida analógica | PAL, PAL N, PAL M, NTSC M / 4.43 | |||||||||||||||
Conversión | Bidireccional: 525/60 a 625/50 y 625/50 a 525/60 | |||||||||||||||
Filtro Peine | Digital Adaptativo de 5 líneas para PAL, PAL N, PAL M y NTSC M / J | |||||||||||||||
Reductor de Ruido | Filtro recursivo de cuadro, adaptativo, para luminancia y crominancia. | |||||||||||||||
Sincronizador de Cuadro | Ventana infinita | |||||||||||||||
Display | LCD, iluminado | |||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||
Ancho de Banda Luminancia | 6 MHz | |||||||||||||||
Ganancia Diferencial | < 1% | |||||||||||||||
Fase Diferencial | < 0.7 % | |||||||||||||||
Respuesta Transitoria | < 0,5 %, K2T factor | |||||||||||||||
Relación Señal/Ruido | > 65 dB, ponderada | |||||||||||||||
Retardo Luma-croma | < 10 ns | |||||||||||||||
Fase SC/H | < 3º | |||||||||||||||
Controles
y Ajustes Selección Directa |
||||||||||||||||
Ganancia luma | - 6 a + 3 dB | |||||||||||||||
Nivel de negro | ± 100 mV | |||||||||||||||
Ganancia croma | ± 6 dB | |||||||||||||||
Matiz (Hue) para NTSC | ± 30º | |||||||||||||||
Memoria no volátil | Store, Recall, Preset | |||||||||||||||
Freeze | Congelado con interpolación de cuadro | |||||||||||||||
Bypass | Bypass de CVBS In1 con CVBS Out 1 | |||||||||||||||
Selección por menú | ||||||||||||||||
Selección de entrada | CVBS In1 - CVBS In2 - S-Video (Y/C) - SDI (¹) | |||||||||||||||
Norma de entrada analógica | Auto, PAL, PAL N, PAL M, NTSC M, NTSC 4.43, NTSC J, SECAM | |||||||||||||||
Norma de salida analógica | PAL, PAL N, PAL M, NTSC M, NTSC 4.43 | |||||||||||||||
Enhancer horizontal | ± 4 dB | |||||||||||||||
Enhancer vertical | 0 a + 5 dB | |||||||||||||||
Modo reducción de ruido | Auto-low, Auto-medium, Auto-high, Manual, Off | |||||||||||||||
Referencia de Genlock | Int (interna), Ext (externa), In (entrada) | |||||||||||||||
Controles Genlock | Timming Horizontal, Vertical, Fase SCH | |||||||||||||||
Controles decoder | AGC video, AGC croma, Comb, Notch, Croma delay, Vert. lock | |||||||||||||||
Controles encoder | Pedestal NTSC, Croma BW, H-Blank | |||||||||||||||
Señales de prueba | Off, Barras color, Matrix, Rampa, Ruido de Croma, Captura, Luminancia 5 escalones, Multiburst, PAL compuesta (NTC7 compuesta) | |||||||||||||||
Salida ante falta de señal | Autofreeze, Pass-through, Barras, Negro, Autoswitch, Imagen | |||||||||||||||
VBI blanking | Pass (paso señales intervalo vertical), Blank (borrado), Auto | |||||||||||||||
Closed caption, entrada | Auto, línea 17 a 23 | |||||||||||||||
Closed caption, salida | Off, Auto, línea 17 a 23 | |||||||||||||||
Apertura de conversión | Normal, Fast (rápida) | |||||||||||||||
Control remoto | Ethernet (Op. ETH), Off) | |||||||||||||||
PROCESAMIENTO DE AUDIO Audio analógico |
||||||||||||||||
Resolución A/D y D/A | 24 bit | |||||||||||||||
S/THD+N | > 85 dB | |||||||||||||||
Nivel entrada y salida | +24 dBu max. | |||||||||||||||
Entradas / salidas | 2 pares; 24 kohm / 50 ohm, balanceadas, bloque terminales | |||||||||||||||
Audio digital AES/EBU | ||||||||||||||||
Entradas | 2 entradas (AES3id) AES/EBU 32 - 96 kHz, BNC | |||||||||||||||
Salidas | 2 salidas (AES3id) AES/EBU 48 kHz, BNC | |||||||||||||||
Audio embebido en SDI | ||||||||||||||||
Demultiplexador | 2 pares seleccionables entre 8 pares de entrada | |||||||||||||||
Multiplexador | 2 pares seleccionables entre 8 pares de salida | |||||||||||||||
Selección de fuente | Entradas de audio embebido, analógico o AES/EBU | |||||||||||||||
Retardo de audio | ||||||||||||||||
Retardo | 0 - 40 ms retardo con tracking; 1 - 999 ms offset manual | |||||||||||||||
Formatos de Entradas y Salidas | ||||||||||||||||
CVBS | 1 Vpp / 75 ohms, BNC | |||||||||||||||
Y/C (S-Video) | 1 Vpp Luma, 0.3 Vpp Croma / 75 ohms, mini DIN | |||||||||||||||
Genlock | 1 Vpp / 75 ohms, loop-through BNC | |||||||||||||||
SDI In/Out | 270 Mb/s, SMPTE 259M, EBU Tech 3267, BNC (Op. SDI) | |||||||||||||||
Control remoto Ethernet | 10/100 Mbit Ethernet, RJ-45 (Op. ETH) | |||||||||||||||
Puerto USB para actualización | Receptáculo tipo B. | |||||||||||||||
Físicas y Eléctricas | ||||||||||||||||
Alimentación: | 100 a 240V, 50/60 Hz, 30W | |||||||||||||||
Medidas: | 1 UR, 19" montaje en rack, 483 mm (A) x 44 mm (H) x 300 mm (P) |
|||||||||||||||
Enfriamiento: | Por aire forzado | |||||||||||||||
Peso aproximado: | 3.7 kg | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
volver arriba | ||||||||||||||||
Versiones y opciones | ||||||||||||||||
Versiones | ||||||||||||||||
DMT-160i | Corrector de base de tiempo y sincronizador de 12 bit. |
|||||||||||||||
Opciones | ||||||||||||||||
DAD | Audio embebido en SDI de 4 canales. Retardo de audio con tracking. Entradas y salidas AES/EBU y analógicas. | |||||||||||||||
EAP | Audio embebido en SDI de 4 canales. Retardo de audio con tracking. | |||||||||||||||
ETH | Control remoto por puerto Ethernet. | |||||||||||||||
SDI | Entrada y salidas serie digital SDI-SD. | |||||||||||||||
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, debido a continuos programas de desarrollo e investigación. |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|